Estadísticas Base
HP130
EN85
ATK85
DEF80
SP.ATK85
SP.DEF95
SPD60
Total: 620
Efectividad de Tipo
Débil contra
Electric×2Grass×2Fighting×2Rock×2
Resiste
Water×0.5Ice×0.25
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Sing | Normal | — |
| 20 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 25 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 30 | Water Pulse | Water | 200 |
| 40 | Body Slam | Normal | 850 |
| 45 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 50 | Rain Dance | Water | 10 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/1000 | 40 |
| One_Island | 1/1000 | 50 |
| Birthday_Island | 1/1000 | 50 |
| Christmas_Island | 1/1000 | 40 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2% |
XP Otorgada
XP187
HP+2
Naturalezas
ModestMildQuiet
