Basiswerte
HP30
EN40
ATK35
DEF30
SP.ATK100
SP.DEF35
SPD80
Gesamt: 350
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Ground×2Psychic×2Ghost×2Dark×2
Resistent gegen
Grass×0.5Poison×0.25Bug×0.25Fairy×0.5
Immun gegen
Normal×0Fighting×0
Entwicklungskette
Attacken (9)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Lick | Ghost | 250 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 4 | Hypnosis | Psychic | — |
| 16 | Spite | Ghost | 30 |
| 20 | Curse | Ghost | 40 |
| 28 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 36 | Dark Pulse | Dark | 800 |
| 40 | Shadow Ball | Ghost | 800 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Birthday_Island | 1/100 | 25 |
| Birthday_Island | 1/2 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20-25 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.1% |
EP-Ertrag
XP62
SP.ATK+1
Wesen
ModestQuietMild



