Statistiche Base
HP30
EN40
ATK35
DEF30
SP.ATK100
SP.DEF35
SPD80
Totale: 350
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Ground×2Psychic×2Ghost×2Dark×2
Resiste a
Grass×0.5Poison×0.25Bug×0.25Fairy×0.5
Immune a
Normal×0Fighting×0
Catena Evolutiva
Mosse (9)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Lick | Ghost | 250 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 4 | Hypnosis | Psychic | — |
| 16 | Spite | Ghost | 30 |
| 20 | Curse | Ghost | 40 |
| 28 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 36 | Dark Pulse | Dark | 800 |
| 40 | Shadow Ball | Ghost | 800 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Birthday_Island | 1/100 | 25 |
| Birthday_Island | 1/2 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20-25 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.1% |
Resa EXP
XP62
SP.ATK+1
Nature
ModestQuietMild



