Базовые характеристики
HP50
EN90
ATK95
DEF180
SP.ATK85
SP.DEF45
SPD70
Всего: 615
Цепочка эволюции
Атаки (7)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Protect | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Ice Beam | Ice | 123 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Aurora Beam | Ice | 89 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.75% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 2% |
Опыт за победу
XP184
DEF+2
EN+1
Натуры
LaxQuietRelaxed


