Базовые характеристики
HP40
EN40
ATK45
DEF35
SP.ATK30
SP.DEF40
SPD55
Всего: 285
Эффективность типов
Слаб против
Electric×2Ice×2Psychic×2Rock×2
Сопротивляется
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.25Fairy×0.5
Иммунитет к
Ground×0
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Tail Whip | Normal | — |
| 23 | Swift | Normal | 365 |
| 30 | Bite | Dark | 600 |
| 45 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 50 | Air Slash | Flying | 750 |
| 55 | Leech Life | Bug | 800 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Oak_Cave | 1/2 | 6-8 |
| Lost_Cavern | 1/2 | 15-25 |
| Digletts_Cave | 1/10 | 13-18 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20-22 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.5% |
Опыт за победу
XP49
SPD+1
EN+1
Натуры
BraveAdamantHasty



