Базовые характеристики
HP106
EN95
ATK90
DEF130
SP.ATK90
SP.DEF154
SPD110
Всего: 775
Атаки (7)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Ancientpower | Rock | 520 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 45 | Recover | Normal | — |
| 54 | Aeroblast | Flying | 68 |
| 63 | Rain Dance | Water | 10 |
| 66 | Swift | Normal | 365 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Birthday_Island | 1/1 | 70 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Опыт за победу
XP306
SP.DEF+3
EN+1
Натуры
MildDocileModest
