
Estatísticas Base
HP50
EN50
ATK52
DEF48
SP.ATK65
SP.DEF50
SPD55
Total: 370
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Electric×2Grass×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (8)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Water Gun | Water | 40 |
| 6 | Confusion | Psychic | 57 |
| 9 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 12 | Water Pulse | Water | 200 |
| 21 | Screech | Normal | — |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/5 | 5-10 |
| Exploration1 | 1/5 | 8-20 |
| Exploration3 | 1/5 | 20-30 |
| Training1 | 1/5 | 20-30 |
| One_Island | 1/2 | 15-33 |
| One_Island | 1/5 | 15-33 |
| Birthday_Island | 1/5 | 25-33 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 6.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 1% |
XP Concedida
XP64
SP.ATK+1
Naturezas
ModestQuietMild

