
Estatísticas Base
HP46
EN40
ATK57
DEF40
SP.ATK40
SP.DEF40
SPD50
Total: 313
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Ground×2Psychic×2
Resiste a
Grass×0.5Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Peck | Flying | 350 |
| 10 | Focus Energy | Dark | — |
| 15 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 30 | Horn Attack | Normal | 650 |
| 35 | Helping Hand | Normal | — |
| 47 | Horn Drill | Normal | 1500 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/20 | 6-10 |
| Map 4.1 | 1/10 | 10-15 |
| Exploration1 | 1/10 | 4-8 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Route_002 | 1/20 | 6-10 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% |
XP Concedida
XP55
ATK+1
EN+1
Naturezas
AdamantBraveJolly


