Gliscor (#472) to Pokémon typu Ziemny i Latający z generacji 4 w grze Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP75
EN80
ATK95
OBR125
SP.ATK45
SP.OBR75
SZYB95
Suma 590
Skuteczność typów
Słaby na
Wodny×2Lodowy×4
Odporny na
Walczący×0,5Trujący×0,5Robak×0,5
Odporność na
Elektryczny×0Ziemny×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (12)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Slash | Normalny | 700 |
| Start | Fire Fang | Ognisty | 650 |
| Start | Ice Fang | Lodowy | 650 |
| Start | Night Slash | Mroczny | 0 |
| Start | Thunder Fang | Elektryczny | 650 |
| 4 | Sand-Attack | Ziemny | 0 |
| 7 | Harden | Normalny | 0 |
| 13 | Quick Attack | Normalny | 400 |
| 19 | Mud-Slap | Ziemny | 200 |
| 35 | Screech | Normalny | 0 |
| 45 | Earthquake | Ziemny | 51 |
| 50 | Swords Dance | Normalny | 0 |


