Bazowe statystyki
HP75
EN60
ATK38
DEF38
SP.ATK56
SP.DEF56
SPD67
Suma: 390
Skuteczność typów
Słaby na
Grass×2Ground×2
Odporny na
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Flying×0.5Steel×0.25
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Electro Ball | Electric | 600 |
| 8 | Thunder Wave | Electric | — |
| 16 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 20 | Spark | Electric | 34 |
| 28 | Discharge | Electric | 163 |
| 32 | Aqua Ring | Water | — |
| 40 | Take Down | Normal | 900 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| One_Island | 1/20 | 15-27 |
| Birthday_Island | 1/20 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20-25 |
| Christmas_Island | 1/10 | 20-25 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 0.1% |
Zdobywane EXP
XP66
HP+1
Natury
ModestQuietMild


