Bazowe statystyki
HP35
EN35
ATK40
DEF100
SP.ATK90
SP.DEF55
SPD35
Suma: 390
Skuteczność typów
Słaby na
Electric×2Grass×4Fighting×2Ground×2
Odporny na
Normal×0.5Fire×0.25Ice×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Withdraw | Water | — |
| 10 | Sand-Attack | Ground | — |
| 13 | Bite | Dark | 600 |
| 15 | Water Gun | Water | 40 |
| 20 | Leer | Normal | — |
| 30 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 41 | Protect | Normal | — |
| 45 | Rock Blast | Rock | 250 |
| 55 | Shell Smash | Normal | — |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Birthday_Island | 1/1000 | 15 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP71
DEF+1
Natury
ModestQuietBold


