Bazowe statystyki
HP60
EN60
ATK40
DEF80
SP.ATK60
SP.DEF45
SPD40
Suma: 385
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×4Ghost×2Dark×2
Odporny na
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Fighting×0.5Ground×0.5Psychic×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (12)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Hypnosis | Psychic | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 1 | Barrage | Normal | 150 |
| 5 | Reflect | Psychic | — |
| 10 | Leech Seed | Grass | — |
| 15 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 20 | Confusion | Psychic | 57 |
| 25 | Synthesis | Grass | — |
| 30 | Bullet Seed | Grass | 250 |
| 35 | Giga Drain | Grass | 750 |
| 55 | Solarbeam | Grass | 163 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 18-29 |
| One_Island | 1/10 | 15-35 |
| Birthday_Island | 1/2 | 25-35 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 6 | 5% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP65
DEF+1
Natury
ModestQuietRash


