
Statistiche Base
HP30
EN30
ATK30
DEF30
SP.ATK30
SP.DEF30
SPD30
Totale: 210
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×2
Resiste a
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ground×0.5
Catena Evolutiva
Mosse (11)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Growth | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 7 | Absorb | Grass | 200 |
| 10 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 13 | Leech Seed | Grass | — |
| 16 | Razor Leaf | Grass | 58 |
| 22 | Giga Drain | Grass | 750 |
| 28 | Synthesis | Grass | — |
| 34 | Solarbeam | Grass | 163 |
| 37 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| One_Island | 1/20 | 15-20 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 0.75% |
Resa EXP
XP36
SP.ATK+1
Nature
ModestQuietMild

