Statistiche Base
HP90
EN95
ATK90
DEF85
SP.ATK125
SP.DEF90
SPD100
Totale: 675
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Ice×2Rock×2
Resiste a
Grass×0.5Fighting×0.5Flying×0.5Bug×0.5Steel×0.5
Immune a
Ground×0
Mosse (11)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Thunder Wave | Electric | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| 5 | Thundershock | Electric | 41 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 25 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 35 | Drill Peck | Flying | 800 |
| 45 | Discharge | Electric | 163 |
| 50 | Rain Dance | Water | 10 |
| 55 | Thunder | Electric | 1100 |
| 70 | Zap Cannon | Electric | 660 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1 | 70 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP261
SP.ATK+3
EN+1
Nature
ModestQuietMild
