
Statistiche Base
HP130
EN65
ATK65
DEF60
SP.ATK110
SP.DEF95
SPD65
Totale: 590
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Electric×2Grass×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Catena Evolutiva
Mosse (12)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Take Down | Normal | 900 |
| — | Double-Edge | Normal | 1200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Swift | Normal | 365 |
| — | Bite | Dark | 600 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 5 | Sand-Attack | Ground | — |
| 10 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 25 | Water Pulse | Water | 200 |
| 30 | Aurora Beam | Ice | 89 |
| 35 | Aqua Ring | Water | — |
| 45 | Acid Armor | Poison | — |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 7% |
Resa EXP
XP184
HP+2
Nature
ModestQuietCalm







