
Bagon (#371) ड्रैगन प्रकार का एक Pokémon है, जो पीढ़ी 3 से है और Pokémon MMO 3D के 1 क्षेत्र में जंगली रूप में मिलता है।
बेस स्टैट्स
HP45
EN50
ATK75
DEF60
SP.ATK40
SP.DEF30
SPD50
कुल 350
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
आइस×2ड्रैगन×2फ़ेरी×2
प्रतिरोधी
फ़ायर×0.5वॉटर×0.5इलेक्ट्रिक×0.5ग्रास×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (13)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| शुरुआत | Ember | फ़ायर | 400 |
| शुरुआत | Leer | नॉर्मल | 0 |
| शुरुआत | Struggle | नॉर्मल | 200 |
| 5 | Bite | डार्क | 600 |
| 10 | Dragonbreath | ड्रैगन | 61 |
| 15 | Headbutt | नॉर्मल | 700 |
| 20 | Scary Face | नॉर्मल | 0 |
| 25 | Crunch | डार्क | 800 |
| 31 | Dragon Claw | ड्रैगन | 800 |
| 40 | Focus Energy | डार्क | 0 |
| 45 | Flamethrower | फ़ायर | 92 |
| 50 | Outrage | ड्रैगन | 1200 |
| 55 | Double-Edge | नॉर्मल | 1200 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration 2 | ≈ 1/2000 | 5 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/2000 | 5 |
| Exploration 2 (Grassy Area) | ≈ 1/2000 | 5 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/2000 | 5 |
EXP यील्ड
XP60
ATK+1
EN+1


