Estadísticas Base
HP30
EN55
ATK80
DEF90
SP.ATK55
SP.DEF45
SPD55
Total: 410
Efectividad de Tipo
Débil contra
Electric×2Grass×4Fighting×2Ground×2
Resiste
Normal×0.5Fire×0.25Ice×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Cadena de Evolución
Movimientos (11)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Harden | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Scratch | Normal | 400 |
| 10 | Sand-Attack | Ground | — |
| 20 | Leer | Normal | — |
| 30 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 41 | Protect | Normal | — |
| 45 | Leech Life | Bug | 800 |
| 49 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 60 | Stone Edge | Rock | 1000 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Birthday_Island | 1/1000 | 15 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
XP Otorgada
XP71
DEF+1
Naturalezas
AdamantBraveRelaxed


