
Βασικά Στατιστικά
HP41
EN50
ATK64
DEF45
SP.ATK50
SP.DEF50
SPD50
Σύνολο: 350
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Ice×2Dragon×2Fairy×2
Αντιστέκεται σε
Fire×0.5Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (10)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Twister | Dragon | 21 |
| 10 | Thunder Wave | Electric | — |
| 15 | Dragon Rage | Dragon | 83 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 45 | Rain Dance | Water | 10 |
| 50 | Dragon Dance | Dragon | — |
| 55 | Outrage | Dragon | 1200 |
| 60 | Hyper Beam | Normal | 204 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/500000 | 25 |
| One_Island | 1/2000 | 15-20 |
| Ice_Path | 1/500000 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/500 | 25 |
| Christmas_Island | 1/1000 | 15-20 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.25% |
Απόδοση EXP
XP60
ATK+1
EN+2
Φύσεις
AdamantBraveLonely


