Wesen
Wie Wesen die Werte deiner Pokémon verändern
Was sind Wesen?
Jedes Pokémon hat ein Wesen, das seine Werte verändert. Die meisten Wesen erhöhen einen Wert um 10 % und senken einen anderen um 10 %. Neutrale Wesen verändern keinen Wert. Wähle ein Wesen, das den Wert erhöht, auf den dein Pokémon im Kampf am meisten setzt.
Alle Wesen
| Wesen | ANG | VERT | SP.ANG | SP.VERT | INIT | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardy | Neutral | |||||
| Lonely | +10 % | -10 % | +ANG / -VERT | |||
| Adamant | +10 % | -10 % | +ANG / -SP.ANG | |||
| Brave | +10 % | -10 % | +ANG / -INIT | |||
| Naughty | +10 % | -10 % | +ANG / -SP.VERT | |||
| Bold | -10 % | +10 % | +VERT / -ANG | |||
| Docile | Neutral | |||||
| Impish | +10 % | -10 % | +VERT / -SP.ANG | |||
| Relaxed | +10 % | -10 % | +VERT / -INIT | |||
| Lax | +10 % | -10 % | +VERT / -SP.VERT | |||
| Modest | -10 % | +10 % | +SP.ANG / -ANG | |||
| Mild | -10 % | +10 % | +SP.ANG / -VERT | |||
| Bashful | Neutral | |||||
| Quiet | +10 % | -10 % | +SP.ANG / -INIT | |||
| Rash | +10 % | -10 % | +SP.ANG / -SP.VERT | |||
| Timid | -10 % | +10 % | +INIT / -ANG | |||
| Hasty | -10 % | +10 % | +INIT / -VERT | |||
| Jolly | -10 % | +10 % | +INIT / -SP.ANG | |||
| Serious | Neutral | |||||
| Naive | -10 % | +10 % | +INIT / -SP.VERT | |||
| Calm | -10 % | +10 % | +SP.VERT / -ANG | |||
| Gentle | -10 % | +10 % | +SP.VERT / -VERT | |||
| Careful | -10 % | +10 % | +SP.VERT / -SP.ANG | |||
| Sassy | +10 % | -10 % | +SP.VERT / -INIT | |||
| Quirky | Neutral |
Wesen-Guide
Physischer Angreifer
- Adamant+ANG / -SP.ANG
- Jolly+INIT / -SP.ANG
Spezieller Angreifer
- Modest+SP.ANG / -ANG
- Timid+INIT / -ANG
Physische Wand
- Impish+VERT / -SP.ANG
- Bold+VERT / -ANG
Spezielle Wand
- Calm+SP.VERT / -ANG
- Careful+SP.VERT / -SP.ANG
Tempo
- Jolly+INIT / -SP.ANG
- Timid+INIT / -ANG