
Базовые характеристики
HP44
EN50
ATK48
DEF65
SP.ATK50
SP.DEF64
SPD43
Всего: 364
Цепочка эволюции
Атаки (12)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| 3 | Water Gun | Water | 40 |
| 6 | Withdraw | Water | — |
| 9 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 13 | Bubble | Water | 400 |
| 15 | Water Pulse | Water | 200 |
| 18 | Protect | Normal | — |
| 21 | Rain Dance | Water | 10 |
| 36 | Skull Bash | Normal | 1300 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/1000 | 5 |
| Route_001 | 1/1000 | 5 |
| Birthday_Island | 1/1000 | 5 |
| ViridianCity | 1/1000 | 5 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 5% |
Опыт за победу
XP63
DEF+1
EN+1
Натуры
QuietModestMild


