Statistiche Base
HP50
EN50
ATK64
DEF50
SP.ATK45
SP.DEF50
SPD41
Totale: 350
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Water×4Grass×4Ice×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resiste a
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.25Flying×0.5Rock×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (13)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 9 | Bite | Dark | 600 |
| 12 | Scary Face | Normal | — |
| 21 | Screech | Normal | — |
| 24 | Dark Pulse | Dark | 800 |
| 27 | Crunch | Dark | 800 |
| 31 | Earthquake | Ground | 51 |
| 33 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 39 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 42 | Hyper Beam | Normal | 204 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Training1 | 1/2000 | 5 |
| Birthday_Island | 1/500 | 15 |
| Mystic_Cave | 1/2000 | 15 |
| Christmas_Island | 1/1000 | 15-20 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP60
ATK+1
EN+2
Nature
AdamantBraveLonely



