Statistiche Base
HP50
EN50
ATK50
DEF40
SP.ATK30
SP.DEF30
SPD50
Totale: 300
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fire×2Water×2Grass×2Fighting×2Steel×2
Resiste a
Poison×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (8)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Mud-Slap | Ground | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Powder Snow | Ice | 400 |
| 15 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 40 | Take Down | Normal | 900 |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
| 50 | Blizzard | Ice | 30 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/8 | 28-31 |
| Christmas_Island | 1/8 | 25-30 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% |
Resa EXP
XP50
ATK+1
EN+1
Nature
BraveAdamantMild



