
बेस स्टैट्स
HP160
EN110
ATK110
DEF65
SP.ATK65
SP.DEF110
SPD30
कुल: 650
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Fighting×2
प्रतिरक्षित
Ghost×0
चालें (9)
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1000 | 22-29 |
| Training1 | 1/1000 | 40-50 |
| Birthday_Island | 1/500 | 35 |
| Christmas_Island | 1/500 | 30-40 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
EXP यील्ड
XP189
HP+2
नेचर
AdamantBraveImpish