बेस स्टैट्स
HP60
EN85
ATK115
DEF105
SP.ATK65
SP.DEF70
SPD80
कुल: 580
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Grass×4Fighting×2Ground×2
प्रतिरोधी
Normal×0.5Fire×0.25Ice×0.5Poison×0.5Flying×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (8)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Slash | Normal | 700 |
| — | Night Slash | Dark | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 30 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 43 | Protect | Normal | — |
| 49 | Leech Life | Bug | 800 |
| 55 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 70 | Stone Edge | Rock | 1000 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.5% |
EXP यील्ड
XP173
ATK+2
नेचर
AdamantBraveRelaxed


