Basiswerte
HP65
EN70
ATK75
DEF105
SP.ATK35
SP.DEF65
SPD85
Gesamt: 500
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×2Ice×4
Resistent gegen
Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5
Immun gegen
Electric×0Ground×0
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Sand-Attack | Ground | — |
| 7 | Harden | Normal | — |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 19 | Mud-Slap | Ground | 200 |
| 27 | Slash | Normal | 700 |
| 35 | Screech | Normal | — |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
| 50 | Swords Dance | Normal | — |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| One_Island | 1/50 | 15-37 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1.5% |
EP-Ertrag
XP86
DEF+1
EN+1
Wesen
AdamantImpishBrave


